حقق دراج فريق ياماها الإيطالي فالنتينو روسي الفوز في الجولة الثامنة من بطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي” لموسم 2015، بسباق آسن ، بعد منافسة شرسة انتهت في المنعطف الأخير مع دراج هوندا مارك ماركيز.
نتيجة سباق آسن – 26 لفة:
| المركز | الدراج | الفريق | الدراجة | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 40m54.037s |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1.242s |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 14.576s |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 19.109s |
| 5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 24.268s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 24.373s |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 24.442s |
| 8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 24.656s |
| 9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 26.725s |
| 10 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 27.238s |
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 29.038s |
| 12 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 29.418s |
| 13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 46.663s |
| 14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 49.305s |
| 15 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 52.396s |
| 16 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 56.005s |
| 17 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 59.857s |
| 18 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m14.513s |
| 19 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1 Lap |
| – | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | Retirement |
| – | Eugene Laverty | Aspar | Honda | Retirement |
| – | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | Retirement |
| – | Jack Miller | LCR | Honda | Retirement |
| – | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | Retirement |



24
Comment