This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
المحرك وناقل السرعة | ||
| نوع الدفع | دفع امامي | |
| عدد الأسطوانات | 8 | |
| سعة المحرك(سي سي) | 6,200 | |
| قوة المحرك(حصان) | 682 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 885 | |
| مجموعة ناقل الحركة | 10 سرعات | |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك مع أوفردرايف | |
| استهلاك الوقود (لتر / 100 كم) | 16.5 | |
| أقراص الفرامل الأمامية من 14 إنش | ||
| مجموعة تروس فرقية محدودة المنافذ | ||
| نظام التوقف رياضي | ||
| فرامل القرص | ||
| Sport Mode | ||
السلامة الوقائية | ||
| التحكم عند نزول المنحدرات | ||
| التعزيز عند تسلق التلال | ||
| مكابح التوقف إلكترونية | ||
| إمكانية التبديل إلى دفع رباعي | ||
| جهاز التحكم عند صعود التلال | ||
| فرملة اليد إلكترونية | ||
| نظام لاستشعار الحوادث | ||
| جهاز استشعار وجود مشاة | ||
| مساعد بقاء الآلية في خط مستقيم | ||
| Auto Hold | ||
| Forward Collision Sensor | ||
| مجموعة مانع الانزلاق | ||
| توزيع قوة الفرملة الكترونيا | ||
| تحكم إلكتروني بإستقرارية السيارة | ||
| نظام تنبيه السائق | ||
| نظام التحذير من الخروج من المسرب | ||
| Backup Collision Intervention | ||
ميزات للحفاظ على السلامة | ||
| أكياس هوائية | 7 | |
| شداد حزام الأمان كهربائي | ||
| ISOFIX Child Seat | ||
الميزات الداخلية | ||
| عجلات – خلائطية | ||
| حجم العجلة | 24" | |
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الأمامية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الخلفية | ||
| مرايا كهربائية قابلة للطوي | ||
| سقف بانورامي | ||
| عدد الأبواب | 5 | |
| قضبان حمالة السقف | ||
| مصابيح خلفية-LED | ||
| زجاج عازل الصوت و الحرارة | ||
| إطار احتياطي | ||
| نظام ضبط مستوى المصباح الأمامي | ||
| جهاز استشعار لفتحة السقف | ||
| لوحات أمامية معدنية مضاءة | ||
| دعسات جانبية | ||
| مشايات خلفية مضيئة | ||
| نوافذ مسخنة | ||
| LED Headlights | ||
| Doors Soft Close | ||
| مزيل ضباب للنافذة الخلفية | ||
| مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف | ||
| نظام العادم مزدوج | ||
| مرايا مدفأة | ||
| مصابيح أمامية ذكية | ||
| مقابض من نفس لون السيارة | ||
| مرايا من نفس لون السيارة | ||
| Electric Folding Steps | ||
الميزات الخارجية | ||
| جهاز استشعار الضوء | ||
| مساحات استشعار المطر | ||
| مكيف هواء | ||
| مكيف هواء خلفي | ||
| نوافد كهربائية أمامية | ||
| نوافد كهربائية خلفية | ||
| مكيف هواء كهربائي | ||
| مقود تلسكوبي | ||
| مقود قابل للإمالة | ||
| مقود متعدد الوظائف | ||
| مقود جلد | ||
| مسند ذراع المقعد الأمامي | ||
| مقاعد مسخنة | ||
| مقاعد جلدية | ||
| ذاكرة لوضعية المقاعد | ||
| مرايا إلكترونية | ||
| مقاعد كهربائية | ||
| مراّة التعتيم الخلفية أوتوماتيكية | ||
| عدد المقاعد | 8 | |
| نظام تهوئة للمقاعد الأمامية | ||
| نظام تهوئة للمقاعد الخلفية | ||
| ذاكرة لوضعية المقود | ||
| ذاكرة لوضعية المرايا | ||
| مقود كهربائي | ||
| مكيف هواء أوتوماتيكي-ثلالثي | ||
| مأخذ القدرة | ||
| مقعد السائق قابل للتعديل | ||
| مصابيح للقراءة مع علبة لوضع النظارات | ||
| حامل أكواب | ||
| مقعد أمامي قابل للتعديل | ||
| Steering Column Electrically adjustable | ||
| Interior Ambient Lighting | ||
| Carbon Fiber Interior Finish | ||
| مقود مسخن | ||
ميزات الراحة | ||
| نظام الرؤية الكاملة للسيارة(°360 درجة) | ||
| كاميرا للرؤية الخلفية | ||
| جهاز الملاحة | ||
| اندرويد اوتو | ||
| آبل كاربلاي | ||
| Screen Display Size (Inches) | 55" | |
| شاشة تعمل باللمس | ||
| نظام شلّ المحرك | ||
| بلوتوث | ||
| تشغيل من غير مفتاح | ||
| دخول من غير مفتاح | ||
| زر بدء التشغيل | ||
| مدخل USB | ||
| تحكم بالسرعة | ||
| قفل مركزي | ||
| تعرف صوتي | ||
| تشغيل السيارة من بعد | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ||
| نظام تحديد المسافة الصالحة لركن العربة | ||
| نظام الإنذار ضد السرقة | ||
| عدد مكبرات الصوت | 36 | |
| نظام تنبيه متطور و ذاتي للتحكم بالسرعة | ||
| تحكم من خلال المقود | ||
| نظام عرض المعلومات من خلال شاشة شفافة على الزجاج الأمامي | ||
| التشريج اللاسلكي | ||
| نظام تسهيل الإصطفاف | ||
| مدخل AUX | ||
| صندوق التابلوه مبرد | ||
| نظام فتح حيز الأمتعة تلقائي | ||
| تعليق هوائي تكييفي | ||
| نظام معلوماتي | ||
| تنبيه حركة المرور الخلفية | ||
| نظام الرؤية الليلية | ||
| كاميرا أمامية ب180 درجة | ||
| Driver Full Display with Navigation | ||
| Premium Sound System | ||
| Multiple Driving Modes | ||
القياسات | ||
| الارتفاع الإجمالي(ملم) | 1,948 | |
| الطول الإجمالي (ملم) | 5,382 | |
| الوزن الإجمالي | 3,406 | |
| العرض الإجمالي (ملم) | 2,060 | |
كفالة | ||
| كفالة صالحة وفقا لعدد الأميال | 80000 | |
| فترة الكفالة (سنوات) | 4 | |
Tab #4 content goes here!
Tab #5 content goes here!

تابع عروضناالمميزة و لا تفوت أي جديد في عالم السيارات
متوفرة حصرياً للمشتركين برسائلنا الإخبارية الأسبوعية
نرسل أفضل العروضات و أحدث الأخبار للمشتركين برسائلنا الإخبارية الإسبوعية
يود خبير سيارات ويلرز لدينا التحدث معك!
ما هي السيارة التي تبحث عنها؟

يود خبير سيارات ويلرز لدينا التحدث معك!
ما هي السيارة التي تبحث عنها؟