This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
المحرك وناقل السرعة | ||
| نوع الدفع | دفع رباعي | |
| عدد الأسطوانات | 8 | |
| سعة المحرك(سي سي) | 5,300 | |
| قوة المحرك(حصان) | 355 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 383 | |
| مجموعة ناقل الحركة | 10 سرعات | |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك | |
| مجموعة تروس فرقية محدودة المنافذ | ||
| نظام التعليق إلكتروني | ||
السلامة الوقائية | ||
| التحكم عند نزول المنحدرات | ||
| التعزيز عند تسلق التلال | ||
| جهاز تعزيز الفرامل | ||
| إمكانية التبديل إلى دفع رباعي | ||
| فرملة اليد إلكترونية | ||
| نظام لاستشعار الحوادث | ||
| جهاز استشعار وجود مشاة | ||
| مؤشر بعد المسافة | ||
| مساعد بقاء الآلية في خط مستقيم | ||
| Auto Hold | ||
| Forward Collision Sensor | ||
| مجموعة مانع الانزلاق | ||
| توزيع قوة الفرملة الكترونيا | ||
| تحكم إلكتروني بإستقرارية السيارة | ||
| تحكم في بالتلاصق | ||
| تحكم بإستقرارية السيارة | ||
| نظام تنبيه السائق | ||
| نظام التحذير من الخروج من المسرب | ||
| نظام تحكم بإستقرارية الدوران | ||
| Backup Collision Intervention | ||
ميزات للحفاظ على السلامة | ||
| أكياس هوائية | 7 | |
| ISOFIX Child Seat | ||
| نظام حماية من الانقلاب | ||
الميزات الداخلية | ||
| عجلات – خلائطية | ||
| حجم العجلة | 20" | |
| أنوار ضباب أمامية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الأمامية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الخلفية | ||
| مرايا كهربائية قابلة للطوي | ||
| عدد الأبواب | 5 | |
| قضبان حمالة السقف | ||
| مصابيح هالوجين أمامية | ||
| مساحات لإزالة الجليد عن الزجاج الأمامي | ||
| مقابض الأبواب من كروم | ||
| مصابيح خلفية-LED | ||
| زجاج عازل الصوت و الحرارة | ||
| نظام بيان المنطقة الغير مرئية | ||
| إطار احتياطي | ||
| مسند ذراع للراكب | ||
| Headlight Follow Me Home Function | ||
| Halogen Fog Lights | ||
| LED Headlights | ||
| Auto Mirror Tilt | ||
| Dynamic Braking Lights | ||
| Active Grille Shutters | ||
| مساحات خلفية | ||
| مزيل ضباب للنافذة الخلفية | ||
| مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف | ||
| مرايا مدفأة | ||
| مصابيح نهارية-LED | ||
| أنوار ضباب خلفية | ||
| مصابيح أمامية زينون ثنائية وعالية الشدة الضوئية | ||
| مصابيح أمامية ذكية | ||
| شبكة الرادياتيير الأمامية من الكروم | ||
| مرايا من نفس لون السيارة | ||
| Aluminium Roof Rails | ||
الميزات الخارجية | ||
| جهاز استشعار الضوء | ||
| مساحات استشعار المطر | ||
| مكيف هواء | ||
| مكيف هواء خلفي | ||
| نوافد كهربائية أمامية | ||
| نوافد كهربائية خلفية | ||
| مكيف هواء كهربائي | ||
| مقود تلسكوبي | ||
| مقود قابل للإمالة | ||
| مقود متعدد الوظائف | ||
| مقود جلد | ||
| مقاعد مسخنة | ||
| مقاعد جلدية | ||
| ذاكرة لوضعية المقاعد | ||
| مرايا إلكترونية | ||
| مقاعد كهربائية | ||
| مراّة التعتيم الخلفية أوتوماتيكية | ||
| عدد المقاعد | 8 | |
| مقاعد أمامية مسخنة | ||
| فتحات مكيف خلفية | ||
| مكيف هواء أوتوماتيكي-ثلالثي | ||
| مكيف هواء مزدوج الفتحات | ||
| مأخذ القدرة | ||
| حاجب الشمس مع مرآة شخصية | ||
| مقعد السائق قابل للتعديل | ||
| نظام دعم أسفل الظهر إلكتروني | ||
| مقاعد قماش من درجة عالية | ||
| الكونسول الأوسط | ||
| أنوار ضباب LED | ||
| مقاعد قابلة للطي على الكهرباء | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ||
ميزات الراحة | ||
| نظام الرؤية الكاملة للسيارة(°360 درجة) | ||
| كاميرا للرؤية الخلفية | ||
| شاشة LCD | ||
| اندرويد اوتو | ||
| آبل كاربلاي | ||
| Screen Display Size (Inches) | 16.8" | |
| شاشة تعمل باللمس | ||
| نظام شلّ المحرك | ||
| بلوتوث | ||
| تشغيل من غير مفتاح | ||
| دخول من غير مفتاح | ||
| مدخل USB | ||
| تحكم بالسرعة | ||
| قفل مركزي | ||
| تشغيل السيارة من بعد | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ||
| نظام الإنذار ضد السرقة | ||
| عدد مكبرات الصوت | 8 | |
| نظام تنبيه متطور و ذاتي للتحكم بالسرعة | ||
| نظام عرض المعلومات من خلال شاشة شفافة على الزجاج الأمامي | ||
| التشريج اللاسلكي | ||
| نظام تسهيل الإصطفاف | ||
| مدخل AUX | ||
| صمام رفع غازي إلكتروني و فتح حيز الأمتعة إلكتروني | ||
| جهاز USB مزدوج | ||
| بَرِيزة للتشريج 2x12 فُولْت | ||
| نظام Bose الصوتي | ||
| نظام معلوماتي | ||
| نظام المساعدة على ركن السيارة | ||
| تنبيه حركة المرور الخلفية | ||
| Premium Sound System | ||
| Emergency Call System | ||
القياسات | ||
| الارتفاع الإجمالي(ملم) | 1,944 | |
| الطول الإجمالي (ملم) | 5,336 | |
| الوزن الإجمالي | 3,447.3 | |
| قاعدة العجلات الإجمالي (ملم) | 3,073 | |
| العرض الإجمالي (ملم) | 2,057 | |
كفالة | ||
| كفالة صالحة وفقا لعدد الأميال | 100000 | |
| فترة الكفالة (سنوات) | 3 | |
Tab #4 content goes here!
Tab #5 content goes here!

تابع عروضناالمميزة و لا تفوت أي جديد في عالم السيارات
متوفرة حصرياً للمشتركين برسائلنا الإخبارية الأسبوعية
نرسل أفضل العروضات و أحدث الأخبار للمشتركين برسائلنا الإخبارية الإسبوعية
يود خبير سيارات ويلرز لدينا التحدث معك!
ما هي السيارة التي تبحث عنها؟

يود خبير سيارات ويلرز لدينا التحدث معك!
ما هي السيارة التي تبحث عنها؟